Marquise Shape |
|||
mm | ct | ||
x | - | ||
4,00 | 2,00 | 0,060 | 0,080 |
4,00 | 2,50 | 0,090 | 0,110 |
4,50 | 2,00 | 0,090 | 0,110 |
4,50 | 3,00 | 0,130 | 0,160 |
5,00 | 2,50 | 0,130 | 0,160 |
5,00 | 3,00 | 0,190 | 0,210 |
5,50 | 2,50 | 0,190 | 0,210 |
5,50 | 3,00 | 0,240 | 0,250 |
6,00 | 3,00 | 0,290 | 0,310 |
6,50 | 4,00 | 0,440 | 0,460 |
7,00 | 4,50 | 0,490 | 0,510 |
9,00 | 5,50 | 0,990 | 1,000 |
Diamdel (dceřinná společnost DeBeerse)otevřel v Izraeli (Tel Aviv)Head Quarter s...
V případě dotazu, podnětu nebo nutnosti poradit s drahokamy, prosím volejte Stan...
Velkoobchodní ceník pro zpracovatele drahých kamenů je nutno konzultovat s panem...