Pear Shape |
|||
mm | ct | ||
x | - | ||
4,00 | 3,00 | 0,140 | 0,160 |
4,00 | 3,50 | 0,180 | 0,210 |
4,50 | 3,00 | 0,180 | 0,210 |
5,00 | 3,50 | 0,230 | 0,260 |
5,00 | 4,00 | 0,290 | 0,310 |
5,50 | 3,50 | 0,290 | 0,310 |
5,50 | 4,00 | 0,340 | 0,360 |
6,00 | 4,00 | 0,390 | 0,410 |
6,00 | 4,50 | 0,440 | 0,460 |
6,00 | 5,00 | 0,490 | 0,510 |
6,50 | 4,00 | 0,440 | 0,460 |
6,50 | 5,00 | 0,580 | 0,610 |
7,00 | 4,50 | 0,600 | 0,640 |
7,00 | 5,00 | 0,720 | 0,740 |
7,50 | 6,00 | 0,830 | 0,850 |
8,00 | 6,00 | 0,890 | 0,930 |
8,50 | 6,00 | 0,990 | 1,010 |
Diamdel (dceřinná společnost DeBeerse)otevřel v Izraeli (Tel Aviv)Head Quarter s...
V případě dotazu, podnětu nebo nutnosti poradit s drahokamy, prosím volejte Stan...
Velkoobchodní ceník pro zpracovatele drahých kamenů je nutno konzultovat s panem...